EB40の魅力はなんと言ってもジャンプスターターが備わっているところ!冬場のバッテリーあがりや、山や森などによく行く方、バッテリーが上がりやすい車に乗られている方には非常に便利なバッテリーです。大きなハンドルで、小型軽量のためアウトドアにも、災害停電時にも活躍してくれるポータブル蓄電システムです。
52,000円(税込)
※別途、送料が発生する場合がございます
バッテリー性能:定格容量 | 36,000mA |
---|---|
バッテリー性能:定格エネルギー | 400Wh |
バッテリー性能:公称電圧 | 11.1V |
バッテリー性能:バッテリーセルタイプ | リチウムイオン |
バッテリー性能:バッテリーサイクル | 1000C |
AC出力:定格電圧 | 100V±3% |
AC出力:定格最大出力 | 300W(ピーク600W) |
AC出力:周波数 | 50hZ/60Hz |
AC出力:過負荷能力 | 300W≦負荷≦450W(約120秒動作) 450W≦(約10秒間動作) |
AC出力:出力波形 | 正弦波 |
DC出力:USB Type-A | 電圧/電流:5V/3A(二口合計)×3 |
DC出力:USB Type-C | 電圧/電流:QC3.0 5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A 最大:18W |
DC出力:DCポート | 5521:12V/5A 7909:12V/10A |
ソーラーパネル入力:最大入力電力 | 120W |
ソーラーパネル入力:入力電圧範囲 | 14V〜40Vdc |
ソーラーパネル入力:入力電流 | 10A |
ソーラーパネル入力:充電モード | MPPT |
ソーラーパネル入力:MPPT転化率 | 99.5% |
ACアダプター入力:入力電圧 | 90W |
ACアダプター入力:フル充電時間 | 約4時間 |
製品情報:重量 | 5.6kg |
製品情報:サイズ | 長さ149×幅234×高さ285(mm) |
製品情報:使用可能温度 | 0℃〜40℃ |
製品情報:保存可能温度 | -10℃〜60℃ |
製品情報:使用可能湿度 | 5%〜90% |
製品情報:防水耐久 | IP21 |
製品情報:メーカー名 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO.,LTD |
製品情報:販売元 | アクティブデザイン株式会社(エネルギー事業部イマココ電力) |
製品情報:保証 | メーカー保証:製造日より2年間有効 当店保証:ご購入日より1年間有効 |
製品・サービスに関してお気軽にお問い合わせください。